| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提前批 文科 |
01 | 学前教育(幼儿保健) | 10 | 294 | 275 |
| 02 | 学前教育 | 150 | 346 | 270 | |
| 艺术类 (文) |
01 | 广告设计与制作 | 20 | 574 | 437 (文化+统考成绩) |
| 02 | 装潢艺术设计 | 9 | 521 | 417 (文化+统考成绩) |
|
| 03 | 影视动画 | 8 | 551 | 448 (文化+统考成绩) |
|
| 第三批 文科 |
01 | 应用英语 | 16 | 280 | 214 |
| 02 | 应用日语 | 9 | 277 | 226 | |
| 03 | 会展策划与管理 | 10 | 284 | 218 | |
| 04 | 应用德语 | 3 | 308 | 237 | |
| 05 | 应用法语 | 4 | 266 | 197 | |
| 06 | 物流管理 | 18 | 276 | 213 | |
| 07 | 工商企业管理 | 12 | 271 | 189 | |
| 08 | 工商企业管理(中法合作) | 10 | 275 | 196 | |
| 09 | 旅游管理 | 10 | 260 | 225 | |
| 10 | 电子商务 | 7 | 271 | 196 | |
| 11 | 图文信息技术(网络编辑) | 3 | 260 | 244 | |
| 12 | 影视多媒体技术(影视制作技术) | 1 | 266 | 266 | |
| 13 | 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 5 | 274 | 200 | |
| 提前批 理科 |
51 | 学前教育 | 40 | 322 | 296 |
| 第三批 理科 |
51 | 应用英语 | 43 | 305 | 264 |
| 52 | 应用日语 | 25 | 295 | 267 | |
| 53 | 会展策划与管理 | 10 | 289 | 277 | |
| 54 | 应用德语 | 14 | 292 | 264 | |
| 55 | 应用法语 | 18 | 282 | 270 | |
| 56 | 物流管理 | 12 | 282 | 265 | |
| 57 | 工商企业管理(中法合作) | 23 | 280 | 263 | |
| 58 | 电子商务 | 14 | 283 | 264 | |
| 59 | 图文信息技术(网络编辑) | 10 | 280 | 265 | |
| 60 | 影视多媒体技术(影视制作技术) | 12 | 294 | 265 | |
| 61 | 飞机制造技术 | 22 | 305 | 274 | |
| 62 | 汽车运用技术技术(汽车检测与营销) | 46 | 287 | 263 | |
| 63 | 计算机网络技术 | 11 | 283 | 267 | |
| 64 | 软件技术 | 11 | 295 | 263 |


公交线路:79、210、951、206、758、762、909、58、68、165、844、702、185、959、963、974、845、767、地铁1号线(马戏城站换79路)、地铁7号线均可到达。
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
