| 科类 | 招生专业 | 各省市招生计划 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 浙江 | 福建 | 河南 | 湖北 | 四川 | 云南 | 江西 | 山东 | 吉林 | 安徽 | 甘肃 | 辽宁 | 山西 | 宁夏 | 内蒙古 | 贵州 | 河北 | 广西 | 备注 | ||
| 文科 | 应用英语 | 50 | 20 | 15 | 10 | 11 | 5 | 5 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||
| 应用日语 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 会展策划与管理 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
应用德语 (商务德语) |
10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
应用法语 (商务法语) |
15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
工商企业管理 (中法合作) |
15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
旅游管理 (中澳合作) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||
图文信息技术 (网络编辑) |
10 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
影视多媒体技术 (影视制作技术) |
5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
客户服务管理 (涉外方向) |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
学前教育 (幼儿保健) |
10 | 只招女生。上海考生须面试。 | |||||||||||||||||||
| 学前教育 | 150 | 10 | 10 | 10 | 只招女生。上海考生须面试。 | ||||||||||||||||
| 应用英语 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 嘉定校区 | |||||||||||||||
| 应用日语 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 嘉定校区 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 10 | 5 | 4 | 嘉定校区 | ||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 5 | 12 | 8 | 5 | 5 | 嘉定校区 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 2 | 10 | 9 | 3 | 嘉定校区 | ||||||||||||||||
| 理科 | 应用英语 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 应用日语 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
应用德语 (商务德语) |
10 | ||||||||||||||||||||
应用法语 (商务法语) |
5 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
工商企业管理 (中法合作) |
15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
图文信息技术 (网络编辑) |
5 | ||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 (影视制作技术) |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 飞机制造技术 | 20 | 只招上海户籍。 | |||||||||||||||||||
汽车运用技术 (汽车检测与营销) |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 学前教育 | 40 | 只招女生。上海考生须面试。 | |||||||||||||||||||
| 应用英语 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 嘉定校区 | |||||||||||||||
| 应用日语 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 嘉定校区 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 嘉定校区 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 1 | 3 | 3 | 2 | 嘉定校区 | ||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 2 | 17 | 7 | 3 | 3 | 嘉定校区 | |||||||||||||||
| 艺术类 | 广告设计与制作 | 20 | 10 | 10 | 凭统考合格证报考 | ||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 10 | 凭统考合格证报考 | |||||||||||||||||||
| 影视动画 | 15 | 5 | 5 | 凭统考合格证报考 | |||||||||||||||||
| 600 | 40 | 40 | 155 | 40 | 55 | 36 | 70 | 35 | 20 | 157 | 43 | 26 | 33 | 25 | 75 | 50 | 20 | 30 | |||
| 合计 | 1550 | ||||||||||||||||||||


公交线路:79、210、951、206、758、762、909、58、68、165、844、702、185、959、963、974、845、767、地铁1号线(马戏城站换79路)、地铁7号线均可到达。
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
