| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 提前批文科 | 01 | 学前教育(幼儿保健) | 40 | 323 | 286 |
| 02 | 学前教育 | 280 | 344 | 289 | |
艺术类 (文) |
01 | 广告设计与制作 | 40 | 576 | 460(文化+统考成绩总分) |
| 02 | 装潢艺术设计 | 10 | 593 | 526(文化+统考成绩总分) | |
| 03 | 影视动画 | 10 | 583 | 506(文化+统考成绩总分) | |
| 第三批文科 | 01 | 应用英语 | 36 | 312 | 278 |
| 02 | 应用日语 | 13 | 293 | 280 | |
| 03 | 应用德语(商务德语) | 6 | 297 | 283 | |
| 04 | 应用法语(商务法语) | 6 | 292 | 280 | |
| 05 | 物流管理 | 10 | 309 | 283 | |
| 06 | 工商企业管理 | 29 | 297 | 276 | |
| 07 | 工商企业管理(中法合作) | 12 | 289 | 276 | 08 | 电子商务 | 29 | 288 | 276 |
| 09 | 旅游管理 | 25 | 294 | 276 | |
| 10 | 旅游管理(中澳合作) | 3 | 277 | 276 | |
| 11 | 图文信息技术(网络编辑) | 10 | 300 | 278 | |
| 12 | 会展策划与管理 | 11 | 293 | 280 | |
| 13 | 影视多媒体技术(影视制作技术) | 12 | 284 | 276 | |
| 14 | 汽车技术服务与营销 (汽车保险与理赔) |
8 | 284 | 276 | |
| 提前批理科 | 51 | 学前教育 | 80 | 323 | 287 |
| 第三批理科 | 51 | 应用英语(商务英语) | 10 | 308 | 272 |
| 52 | 应用日语(商务日语) | 10 | 291 | 272 | |
| 53 | 应用德语(商务德语) | 5 | 278 | 265 | |
| 54 | 应用法语(商务法语) | 5 | 307 | 277 | |
| 55 | 物流管理 | 7 | 282 | 270 | |
| 56 | 电子商务 | 5 | 274 | 265 | |
| 57 | 工商企业管理(中法合作) | 18 | 276 | 264 | |
| 58 | 图文信息技术(网络编辑) | 7 | 274 | 264 | |
| 59 | 汽车运用技术(汽车检测与营销) | 7 | 279 | 264 | |
| 60 | 计算机网络技术 | 7 | 271 | 264 | |
| 61 | 软件技术 | 9 | 283 | 264 | |
| 62 | 影视多媒体技术(影视制作技术) | 9 | 276 | 266 |


公交线路:79、210、951、206、758、762、909、58、68、165、844、702、185、959、963、974、845、767、地铁1号线(马戏城站换79路)、地铁7号线均可到达。
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
