为了表彰在校期间展现出卓越学术成就、高尚思想政治品质以及全面综合素质的普通高等学校毕业生,信息技术与智能制造学院经过各专业的细致遴选、班级的踊跃推荐以及学院评审领导小组的审慎复核,拟推张雲晖等27名同学为2025年上海行健职业学院优秀毕业生并报送学校,名单如下:
二级学院名称 | 专业名称 | 班级 | 姓名 | 学号 |
信息技术与智能制造学院 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向) | 22飞机 | 张雲晖 | 20224010004 |
信息技术与智能制造学院 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向) | 22飞机 | 郭俊煌 | 20224010029 |
信息技术与智能制造学院 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向) | 22飞机 | 黄佳艺 | 20224010037 |
信息技术与智能制造学院 | 机电一体化 | 22机电 | 于伟祥 | 20224050034 |
信息技术与智能制造学院 | 机电一体化 | 22机电 | 李家树 | 20224050036 |
信息技术与智能制造学院 | 汽车检测与维修技术班 | 22汽车 | 卞重阳 | 20224020022 |
信息技术与智能制造学院 | 汽车检测与维修技术班 | 22汽车 | 颜征宇 | 20224020029 |
信息技术与智能制造学院 | 汽车检测与维修技术班 | 22汽车 | 刘家硕 | 20224020010 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术 | 22网络1 | 张红博 | 20224030077 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术 | 22网络1 | 康毅 | 20224030032 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术 | 22网络1 | 李科旭 | 20224030073 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术 | 22网络2 | 黄家浩 | 20224030017 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术 | 22网络2 | 邹娅婷 | 20224030074 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术(中高职贯通培养) | 23网贯1 | 周钰琪 | 20234130028 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术(中高职贯通培养) | 23网贯1 | 牛子健 | 20234130022 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术(中高职贯通培养) | 23网贯1 | 谢庭宇 | 20234130072 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术(中高职贯通培养) | 23网贯2 | 王祉俊 | 20234130066 |
信息技术与智能制造学院 | 计算机网络技术(中高职贯通培养) | 23网贯2 | 沈毅 | 20234130055 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术 | 22软件1 | 倪海涛 | 20224040016 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术 | 22软件1 | 单杨峥 | 20224040022 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术 | 22软件1 | 程亚菲 | 20224040069 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术 | 22软件1 | 张洁 | 20224040066 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术 | 22软件2 | 马飞恕 | 20224040067 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术 | 22软件2 | 张潇洋 | 20224040059 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术(中高职贯通) | 23软贯 | 李逍遥 | 20234140019 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术(中高职贯通) | 23软贯 | 宋佳庚 | 20234140027 |
信息技术与智能制造学院 | 软件技术(中高职贯通) | 23软贯 | 王天笑 | 20234140031 |
公示时间:2025年4月16日—2025年4月18日
若有异议请在公示期内与信息技术与智能制造学院卢老师联系
办公室:明德楼1408,联系电话:56075555
上海行健职业学院信息技术与智能制造学院
2025年4月