单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 金额 |
1 | 力行楼4301室更换窗户 | 45.66 |
2 | 校园零星抢修 | 13.19 |
3 | 2113会议室维修 | 10.51 |
4 | 居家场景养老实训室建设(3301室) | 37.28 |
5 | 上海行健职业学院高平路学生公寓修缮工程 | 4395.58 |
6 | 2025年度学校食堂二楼排烟及燃气管道改造项目 | 81.22 |
7 | 上海行健职业学院信息学院数字化实训中心基地建设(修缮工程) | 162.87 |
8 | 高平路学生公寓修缮工程原太阳能热泵系统拆装工程 | 21.00 |
9 | 高平路学生公寓电力增容配套及女生公寓底层墙体修缮工程 | 94.66 |
10 | 2025年下半年校园零星抢修工程 | 39.92 |
