帐号  | 年  | 月  | 抄次  | 本次抄见数  | 用水量(立方米)  | 用水费(元)  | 排水费(元)  | 开账金额(元)  | 
原平路55号291000693  | 2025  | 1  | 1  | 1094345  | 7357  | ¥18,539.64  | ¥13,242.60  | ¥31,782.24  | 
2025  | 2  | 1  | 1098369  | 4024  | ¥10,140.48  | ¥7,243.20  | ¥17,383.68  | |
2025  | 3  | 1  | 1103559  | 5190  | ¥13,078.80  | ¥9,342.00  | ¥22,420.80  | |
高平路学生公寓291735755  | 2025  | 1  | 1  | 35684  | 5844  | ¥14,726.88  | ¥10,519.20  | ¥25,246.08  | 
2025  | 2  | 1  | 37502  | 1818  | ¥4,581.36  | ¥3,272.40  | ¥7,853.76  | |
2025  | 3  | 1  | 39859  | 2357  | ¥5,939.64  | ¥4,242.60  | ¥10,182.24  | |
第一季度  | 26590  | ¥114,868.80  | 
